Reçois une formation pour t’aider à gérer un centre de la petite enfance (CPE) !
La formation Leadership en petite enfance est adapté pour répondre aux besoins de gestion spécifiques aux CPE. Les modules sont conçus en fonction de réelles situations vécues dans le secteur et te permettront d’être mieux outillé pour être un leader en petite enfance.
Cette formation mène à une attestation de formation et non à un certificat collégial. À la suite de la réussite de tous les cours de ce programme, vous recevrez, par la poste, une attestation de formation ainsi qu’un relevé de notes officiel du bureau d’admission.
Structure du programme
Structure du programme
Durée du programme : 1 an (septembre à avril)
- PROGRAMME TOTAL heures
- HEURES ANNÉE 1 heures de la 1re année ;
- PROGRAMME TOTAL unités
- UNITÉS ANNÉE 1 unités de la 1re année ;
- Programme offert : en ligne
- L’horaire hebdomadaire sera disponible avant la rentrée. Il te sera envoyé par courrier électronique et apparaîtra dans ton portail étudiant.
- Pour voir les frais des cours, veuillez consulter l'onglet Frais.
Cote et titre | Heures | Unités |
---|---|---|
Automne | ||
EPE4002-18 Marketing et communication en petite enfance | 30 | 2 |
EPE4004-18 Leadership pédagogique en petite enfance | 15 | 1 |
EPE4006-19 Gestion des ressources humaines | 15 | 1 |
Hiver | ||
EPE4005-19 Professionnalisme en petite enfance | 15 | 1 |
EPE4001-18 Leadership et gestion en petite enfance | 15 | 1 |
EPE4003-19 Informatique et comptabilité informatisée | 15 | 1 |
EPE4007-19 Gestion de risque | 15 | 1 |
Critères d'admission
- La candidate ou le candidat doit détenir un diplôme en Éducation à la petite enfance ou l’équivalent.
Frais de scolarité
Les frais du programme peuvent être remboursés par le programme de Formation continue du ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance.
Avis importants
- D'autres frais peuvent s'appliquer.
- Le tableau des frais présenté sur cette page Internet ne peut être considéré dans aucun cas comme une facture officielle de l'Université Sainte-Anne. Seul le Bureau des finances a le droit de générer et d'émettre des factures officielles.
- L'Université Sainte-Anne se réserve le droit de changer les frais sans aucun préavis.
Étudiantes et étudiants canadiens
2024-2025
Avis importants
- D'autres frais peuvent s'appliquer.
- Le tableau des frais présenté sur cette page Internet ne peut être considéré dans aucun cas comme une facture officielle de l'Université Sainte-Anne. Seul le Bureau des finances a le droit de générer et d'émettre des factures officielles.
- L'Université Sainte-Anne se réserve le droit de changer les frais sans aucun préavis.
Frais | Remarque | Montant |
---|---|---|
Automne | ||
EPE4002-18 Marketing et communication en petite enfance | 134,00 $ par unité × 2 | |
EPE4004-18 Leadership pédagogique en petite enfance | 134,00 $ par unité × 1 | |
EPE4006-19 Gestion des ressources humaines | 134,00 $ par unité × 1 | |
Inscription à la liste des finissants | Voir la note ci-dessous. 35,00 $ 1 | |
Total de la facture d'automne | ||
Hiver | ||
EPE4001-18 Leadership et gestion en petite enfance | 134,00 $ par unité × 1 | |
EPE4003-19 Informatique et comptabilité informatisée | 134,00 $ par unité × 1 | |
EPE4007-19 Gestion de risque | 134,00 $ par unité × 1 | |
EPE4005-19 Professionnalisme en petite enfance | 134,00 $ par unité × 1 | |
Total de la facture d'hiver | ||
Total du programme |
Notes
- Inscription à la liste des finissants : Les étudiantes et étudiants de dernière année doivent payer le montant de 35,00 $ (70,00 $ après la mi-septembre et la mi-janvier, selon le cas) pour s'inscire à la liste des finissants.
Étudiantes et étudiants internationaux
2024-2025
Avis importants
- D'autres frais peuvent s'appliquer.
- Le tableau des frais présenté sur cette page Internet ne peut être considéré dans aucun cas comme une facture officielle de l'Université Sainte-Anne. Seul le Bureau des finances a le droit de générer et d'émettre des factures officielles.
- L'Université Sainte-Anne se réserve le droit de changer les frais sans aucun préavis.
Frais | Remarque | Montant |
---|---|---|
Avant le début des études | ||
Étude de dossier (international) | non remboursable 150,00 $ 1 | |
Avance pour obtenir une lettre d'attestation provinciale (LAP) | première année seulement 3 000,00 $ 1 | |
Dépôt - Étudiants internationaux (collégial) | première année seulement ; non remboursable 4 000,00 $ 1 | |
Total des avances et dépôts | 1 | |
Total à payer avant le début des études | ||
Automne | ||
EPE4002-18 Marketing et communication en petite enfance | 216,00 $ par unité × 2 | |
EPE4004-18 Leadership pédagogique en petite enfance | 216,00 $ par unité × 1 | |
EPE4006-19 Gestion des ressources humaines | 216,00 $ par unité × 1 | |
Inscription à la liste des finissants | Voir la note ci-dessous. 35,00 $ 1 | |
Total des avances et dépôts | Crédit | |
Total de la facture d'automne | ||
Hiver | ||
EPE4001-18 Leadership et gestion en petite enfance | 216,00 $ par unité × 1 | |
EPE4003-19 Informatique et comptabilité informatisée | 216,00 $ par unité × 1 | |
EPE4007-19 Gestion de risque | 216,00 $ par unité × 1 | |
EPE4005-19 Professionnalisme en petite enfance | 216,00 $ par unité × 1 | |
Total des avances et dépôts | Crédit en surplus du trimestre précédent | |
Total de la facture d'hiver | ||
Total du programme |
Notes
- Inscription à la liste des finissants : Les étudiantes et étudiants de dernière année doivent payer le montant de 35,00 $ (70,00 $ après la mi-septembre et la mi-janvier, selon le cas) pour s'inscire à la liste des finissants.