Veuillez choisir le programme qui vous intéresse pour voir ses frais.
- Adjoint administratif bilingue
- Administration des affaires
- Aide-enseignant
- Assistant en réadaptation
- Auxiliaire en soins continus (CCA)
- Éducation à la petite enfance
- Formation pour la classification de niveau I (ministère de l'Éducation et du Développement de la petite enfance)
- Leadership en petite enfance
Liste complète des frais
Consulter la liste complète de tous les frais.
2024-2025
Liste des frais (2024-2025)
Frais | Montant |
---|---|
Aide enseignant (étudiants canadiens) | 89,00 $ par unité |
Auxiliaire en soins continus (étudiants canadiens) | 74,00 $ par unité |
Auxiliaire en soins continus (étudiants internationaux) | 216,00 $ par unité |
Éducation à la petite enfance (étudiants canadiens) | 89,00 $ par unité |
Leadership en petite enfance (étudiants canadiens) | 134,00 $ par unité |
Leadership en petite enfance (étudiants internationaux) | 216,00 $ par unité |
Assistant en réadaptation (étudiants canadiens) | 107,00 $ par unité |
Soins infirmières (LPN) (étudiants canadien) | 74,00 $ par unité |
Soins infirmières (LPN) (étudiants internationaux) | 216,00 $ par unité |
Administration des affaires (étudiants canadiens) | 74,00 $ par unité |
Administration des affaires (étudiants internationaux) | 216,00 $ par unité |
Chaque cours du niveau collégial en équivalence – Universitaire | 894,00 $ |
Frais | Montant |
---|---|
Dépôt de logement – (non-remboursable) | 250,00 $ |
Chambre pour deux personnes (par personne) | 2 400,00 $ par trimestre |
Chambre pour deux personnes (habitée par une personne) (grande chambre) | 3 000,00 $ par trimestre |
Chambre pour une personne (petite chambre) | 2 700,00 $ par trimestre |
Résidence Beaulieu (petite chambre) | 2 960,00 $ par trimestre |
Résidence Beauséjour (chambre avec accès cuisinette) | 3 300,00 $ par trimestre |
Résidence Bellefontaine (style appartement) | 3 500,00 $ par trimestre |
Résidence Lajeunesse (style appartement) | 3 500,00 $ par trimestre |
Frais | Montant |
---|---|
Plan de la cafétéria par trimestre Ce plan est obligatoire aux résidences Beaulieu, La Pointe, Normande, Belliloise, Bretonne, Poitevine et Baronnie. Plan de la cafétéria optionnel aux résidences Beauséjour, Bellefontaine et Lajeunesse |
3 105,00 $ par trimestre |
Frais | Montant |
---|---|
Plan santé et dentaire (par personne) - à partir de septembre jusqu’au 31 août – canadiens Plan simple santé 364,68 $, dentaire 246,12 $ + frais admin 12,00 $ |
624,60 $ |
Plan santé et dentaire (par personne) - à partir de janvier jusqu’au 31 août – canadiens Plan simple santé 243,12 $ et dentaire 164,08 $ + frais admin 8,00 $ |
416,40 $ |
Plan santé et dentaire (familial) – à partir de septembre jusqu’au 31 août – canadiens Plan famille santé 760,08 $ et dentaire 493,32 $ + frais admin 12,00 $ |
1 267,20 $ |
Plan santé et dentaire (familial) – à partir de janvier jusqu’au 31 août – canadiens Plan famille santé 506,72 $ et dentaire 328,88 $ + frais admin 8,00 $ |
844,80 $ |
Plan santé et dentaire (par personne) - à partir de septembre jusqu’au 31 août – internationaux | 562,00 $ |
Plan santé et dentaire (par personne) – à partir de janvier jusqu’au 31 août – internationaux | 410,15 $ |
Frais | Montant |
---|---|
Études de dossier – étudiants canadiens sauf programmes BED et Maîtrise (non-remboursable) | 55,00 $ |
Études de dossier – étudiants canadiens programme BED et Maîtrise (non-remboursable) | 60,00 $ |
Études de dossier – étudiants internationaux (non remboursable) | 150,00 $ |
AGÉUSA – temps plein | 100,00 $ |
AGÉUSA – temps partiel (par cours de 3 crédits) | 20,00 $ |
FCÉE – temps plein | 9,58 $ |
FCÉE – temps partiel (par cours de 3 crédits) | 1,92 $ |
Reconnaissance des acquis (pour chaque cours ou stage) – niveau collégiale | 173,37 $ |
Inscription en retard – par cours (voir calendrier académique) | 60,00 $ |
Frais carte étudiante | 12,00 $ |
Frais de remplacement carte étudiante | 12,00 $ |
Frais capital (par cours de 3 crédits) | 12,00 $ |
Frais de transport/stationnement | 45,00 $ |
Relevé de notes portail MesCertif/MyCreds – frais par partage | 10,00 $ |
Relevé de notes forme papier (bureau d’admission) 1 ière copie | 18,00 $ |
Relevé de notes forme papier (bureau d’admission) 2 ième copie | 6,00 $ |
Révision des notes | 18,00 $ |
Cas porté en appel | 30,00 $ |
Plagiat | 125,00 $ |
Inscription à la liste des finissants | 35,00 $ |
Inscription en retard à la liste des finissants (mi-septembre et mi-janvier) | 70,00 $ |
Frais de remplacement de diplôme | 35,00 $ |
Frais de remplacement de certificat d’immersion | 35,00 $ |
Impression (coût par feuille) | 0,10 $ |
Impression (recto-verso) | 0,15 $ |
T2202A/T4A (coût par copie – originale est gratuit) | 6,00 $ |
Frais bancaire – chèque non suffisant | 55,00 $ |
Frais sportif et récréatif (par trimestre) | 55,00 $ |
Manuel de cours – par trimestre – secteur collégial – selon le programme | Estimé 600,00 $ |
Cours secourisme (niveau collégial) | Selon la région |
Badge (programmes collégial) | 10,00 $ |
Étiquette/Épinglette (programmes collégial) | 17,00 $ |
Un intérêt de 1,5% composé mensuellement sur le solde est ajouté au solde redevable et a tout compte en souffrance.
Les frais sont valables pour l’année académique 2024-2025 toutefois, l’Université se réserve le droit de les modifier en tout temps